Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#11086 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:28:44
#11085 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:28:29
#11084 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:28:14
#11083 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:27:59
#11082 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:27:44
#11081 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:27:29
#11080 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:27:14
#11079 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:26:59
#11078 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:26:44
#11077 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:26:29
#11076 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:26:14
#11075 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:25:59
#11074 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:25:44
#11073 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:25:29
#11072 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:25:14
#11071 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:24:59
#11070 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:24:44
#11069 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:24:29
#11068 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:24:14
#11067 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:23:59
#11066 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:23:44
#11065 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:23:29
#11064 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:23:14
#11063 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:22:59
#11062 6.1 62 121 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 10:22:44
176 178