System Logs
Log ID: 8911
06 Jan 2026, 21:33:06
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 8 |
| cham | 63% |
Log ID: 8910
06 Jan 2026, 21:33:05
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 7.7 |
| cham | 59% |
Log ID: 8909
06 Jan 2026, 21:33:04
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 8.4 |
| cham | 58% |
Log ID: 8908
06 Jan 2026, 21:33:03
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.7 |
| cham | 54% |
Log ID: 8907
06 Jan 2026, 21:33:02
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 214 |
| tank | 69% |
| ph | 7.9 |
| cham | 56% |
Log ID: 8906
06 Jan 2026, 21:33:01
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 214 |
| tank | 69% |
| ph | 8.1 |
| cham | 55% |
Log ID: 8905
06 Jan 2026, 21:32:59
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.9 |
| cham | 62% |
Log ID: 8904
06 Jan 2026, 21:32:58
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 8.2 |
| cham | 59% |
Log ID: 8903
06 Jan 2026, 21:32:57
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 8.1 |
| cham | 61% |
Log ID: 8902
06 Jan 2026, 21:32:56
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.8 |
| cham | 5% |
Log ID: 8901
06 Jan 2026, 21:32:55
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 8.1 |
| cham | 58% |
Log ID: 8900
06 Jan 2026, 21:32:54
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 214 |
| tank | 70% |
| ph | 7.5 |
| cham | 36% |
Log ID: 8899
06 Jan 2026, 21:32:53
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 214 |
| tank | 70% |
| ph | 7.3 |
| cham | 58% |
Log ID: 8898
06 Jan 2026, 21:32:52
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 214 |
| tank | 70% |
| ph | 8.2 |
| cham | 63% |
Log ID: 8897
06 Jan 2026, 21:32:51
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 103 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.5 |
| cham | 59% |
Log ID: 8896
06 Jan 2026, 21:32:50
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 8.1 |
| cham | 63% |
Log ID: 8895
06 Jan 2026, 21:32:49
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.8 |
| cham | 63% |
Log ID: 8894
06 Jan 2026, 21:32:48
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 7.7 |
| cham | 58% |
Log ID: 8893
06 Jan 2026, 21:32:47
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 214 |
| tank | 69% |
| ph | 7.9 |
| cham | 63% |
Log ID: 8892
06 Jan 2026, 21:32:46
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 214 |
| tank | 69% |
| ph | 7.8 |
| cham | 62% |
Log ID: 8891
06 Jan 2026, 21:32:44
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 214 |
| tank | 70% |
| ph | 8 |
| cham | 59% |
Log ID: 8890
06 Jan 2026, 21:32:43
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 7.7 |
| cham | 64% |
Log ID: 8889
06 Jan 2026, 21:32:42
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 70% |
| ph | 8.2 |
| cham | 59% |
Log ID: 8888
06 Jan 2026, 21:32:41
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 213 |
| tank | 70% |
| ph | 7.6 |
| cham | 57% |
Log ID: 8887
06 Jan 2026, 21:32:40
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 215 |
| tank | 69% |
| ph | 8.5 |
| cham | 62% |