System Logs
Log ID: 9036
06 Jan 2026, 21:38:19
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 54% |
Log ID: 9035
06 Jan 2026, 21:38:18
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8.3 |
| cham | 49% |
Log ID: 9034
06 Jan 2026, 21:38:17
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.4 |
| cham | 55% |
Log ID: 9033
06 Jan 2026, 21:38:16
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 60% |
Log ID: 9032
06 Jan 2026, 21:38:15
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8.3 |
| cham | 61% |
Log ID: 9031
06 Jan 2026, 21:38:14
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 57% |
Log ID: 9030
06 Jan 2026, 21:38:12
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.4 |
| cham | 57% |
Log ID: 9029
06 Jan 2026, 21:38:11
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 49% |
Log ID: 9028
06 Jan 2026, 21:38:10
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 112 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 56% |
Log ID: 9027
06 Jan 2026, 21:38:09
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.4 |
| cham | 52% |
Log ID: 9026
06 Jan 2026, 21:38:08
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8.2 |
| cham | 59% |
Log ID: 9025
06 Jan 2026, 21:38:07
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8.2 |
| cham | 40% |
Log ID: 9024
06 Jan 2026, 21:38:06
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 130 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 61% |
Log ID: 9023
06 Jan 2026, 21:38:05
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8 |
| cham | 47% |
Log ID: 9022
06 Jan 2026, 21:38:04
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 58% |
Log ID: 9021
06 Jan 2026, 21:38:03
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 57% |
Log ID: 9020
06 Jan 2026, 21:38:02
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 8.3 |
| cham | 57% |
Log ID: 9019
06 Jan 2026, 21:38:01
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 36% |
Log ID: 9018
06 Jan 2026, 21:38:00
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 67% |
| ph | 8 |
| cham | 53% |
Log ID: 9017
06 Jan 2026, 21:37:59
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.4 |
| cham | 54% |
Log ID: 9016
06 Jan 2026, 21:37:57
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 53% |
Log ID: 9015
06 Jan 2026, 21:37:56
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 67% |
| ph | 8.2 |
| cham | 49% |
Log ID: 9014
06 Jan 2026, 21:37:55
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 52% |
Log ID: 9013
06 Jan 2026, 21:37:54
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 50% |
Log ID: 9012
06 Jan 2026, 21:37:53
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 212 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 54% |