System Logs
Log ID: 9111
06 Jan 2026, 21:51:52
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 73 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 60% |
Log ID: 9110
06 Jan 2026, 21:51:51
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 109 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 37% |
Log ID: 9109
06 Jan 2026, 21:51:50
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 126 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 8.3 |
| cham | 51% |
Log ID: 9108
06 Jan 2026, 21:51:49
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 8.3 |
| cham | 60% |
Log ID: 9107
06 Jan 2026, 21:51:47
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 105 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 57% |
Log ID: 9106
06 Jan 2026, 21:51:46
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 107 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 55% |
Log ID: 9105
06 Jan 2026, 21:51:45
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 60% |
Log ID: 9104
06 Jan 2026, 21:51:44
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 8.2 |
| cham | 57% |
Log ID: 9103
06 Jan 2026, 21:51:43
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 60% |
Log ID: 9102
06 Jan 2026, 21:51:42
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 52% |
Log ID: 9101
06 Jan 2026, 21:51:41
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 48% |
Log ID: 9100
06 Jan 2026, 21:51:40
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 219 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 57% |
Log ID: 9099
06 Jan 2026, 21:51:39
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 61% |
Log ID: 9098
06 Jan 2026, 21:51:38
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 107 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 32% |
Log ID: 9097
06 Jan 2026, 21:51:37
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 106 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 53% |
Log ID: 9096
06 Jan 2026, 21:51:36
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 38% |
Log ID: 9095
06 Jan 2026, 21:51:35
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 106 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.3 |
| cham | 50% |
Log ID: 9094
06 Jan 2026, 21:51:34
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 49% |
Log ID: 9093
06 Jan 2026, 21:51:32
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 104 |
| tds | 219 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 60% |
Log ID: 9092
06 Jan 2026, 21:51:31
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 53% |
Log ID: 9091
06 Jan 2026, 21:51:30
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 219 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 3% |
Log ID: 9090
06 Jan 2026, 21:51:29
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 218 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9089
06 Jan 2026, 21:51:28
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 0 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 56% |
Log ID: 9088
06 Jan 2026, 21:51:27
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 107 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 8 |
| cham | 56% |
Log ID: 9087
06 Jan 2026, 21:51:26
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.4 |
| cham | 56% |