System Logs
Log ID: 9161
06 Jan 2026, 21:54:13
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 36% |
Log ID: 9160
06 Jan 2026, 21:54:12
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 57% |
Log ID: 9159
06 Jan 2026, 21:54:11
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 58% |
Log ID: 9158
06 Jan 2026, 21:54:10
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 8 |
| cham | 49% |
Log ID: 9157
06 Jan 2026, 21:54:09
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 122 |
| tds | 218 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 20% |
Log ID: 9156
06 Jan 2026, 21:54:08
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 20 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 56% |
Log ID: 9155
06 Jan 2026, 21:54:07
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.5 |
| cham | 53% |
Log ID: 9154
06 Jan 2026, 21:54:06
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 51% |
Log ID: 9153
06 Jan 2026, 21:54:05
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.7 |
| cham | 60% |
Log ID: 9152
06 Jan 2026, 21:54:04
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 57% |
Log ID: 9151
06 Jan 2026, 21:54:02
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 46% |
Log ID: 9150
06 Jan 2026, 21:54:01
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 54% |
Log ID: 9149
06 Jan 2026, 21:54:00
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 61% |
Log ID: 9148
06 Jan 2026, 21:53:59
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 58% |
Log ID: 9147
06 Jan 2026, 21:53:58
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 8 |
| cham | 55% |
Log ID: 9146
06 Jan 2026, 21:53:57
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.5 |
| cham | 60% |
Log ID: 9145
06 Jan 2026, 21:53:56
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 122 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 8.1 |
| cham | 58% |
Log ID: 9144
06 Jan 2026, 21:53:55
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.9 |
| cham | 56% |
Log ID: 9143
06 Jan 2026, 21:53:54
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.7 |
| cham | 54% |
Log ID: 9142
06 Jan 2026, 21:53:53
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 113 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 57% |
Log ID: 9141
06 Jan 2026, 21:53:52
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 131 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 11% |
Log ID: 9140
06 Jan 2026, 21:53:51
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 216 |
| tank | 72% |
| ph | 7.8 |
| cham | 54% |
Log ID: 9139
06 Jan 2026, 21:53:50
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 72% |
| ph | 7.6 |
| cham | 54% |
Log ID: 9138
06 Jan 2026, 21:53:49
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 57% |
Log ID: 9137
06 Jan 2026, 21:53:47
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 109 |
| tds | 217 |
| tank | 67% |
| ph | 8 |
| cham | 51% |