System Logs
Log ID: 9411
06 Jan 2026, 22:41:15
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9410
06 Jan 2026, 22:41:00
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9409
06 Jan 2026, 22:40:45
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9408
06 Jan 2026, 22:40:30
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9407
06 Jan 2026, 22:40:15
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9406
06 Jan 2026, 22:40:00
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9405
06 Jan 2026, 22:39:45
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9404
06 Jan 2026, 22:39:30
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9403
06 Jan 2026, 22:39:15
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9402
06 Jan 2026, 22:39:00
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9401
06 Jan 2026, 22:38:45
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 76% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9400
06 Jan 2026, 22:38:30
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 78% |
| ph | 7.4 |
| cham | 0% |
Log ID: 9399
06 Jan 2026, 22:38:18
Status Sistem:
SELESAI
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 213 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 56% |
Log ID: 9398
06 Jan 2026, 22:38:12
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 109 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.3 |
| cham | 40% |
Log ID: 9397
06 Jan 2026, 22:38:11
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.7 |
| cham | 54% |
Log ID: 9396
06 Jan 2026, 22:38:09
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 120 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.9 |
| cham | 47% |
Log ID: 9395
06 Jan 2026, 22:38:08
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.7 |
| cham | 60% |
Log ID: 9394
06 Jan 2026, 22:38:07
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 90 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.7 |
| cham | 53% |
Log ID: 9393
06 Jan 2026, 22:38:06
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 110 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.8 |
| cham | 57% |
Log ID: 9392
06 Jan 2026, 22:38:05
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 95 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 57% |
Log ID: 9391
06 Jan 2026, 22:38:04
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 112 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.1 |
| cham | 57% |
Log ID: 9390
06 Jan 2026, 22:38:03
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 113 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.3 |
| cham | 54% |
Log ID: 9389
06 Jan 2026, 22:38:02
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 129 |
| tds | 214 |
| tank | 67% |
| ph | 7.3 |
| cham | 53% |
Log ID: 9388
06 Jan 2026, 22:38:01
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 114 |
| tds | 215 |
| tank | 67% |
| ph | 7.4 |
| cham | 56% |
Log ID: 9387
06 Jan 2026, 22:38:00
Status Sistem:
MENGUKUR
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 111 |
| tds | 214 |
| tank | 67% |
| ph | 7.6 |
| cham | 60% |