System Logs
Log ID: 9511
06 Jan 2026, 23:03:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9510
06 Jan 2026, 23:02:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9509
06 Jan 2026, 23:02:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 71% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9508
06 Jan 2026, 23:02:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9507
06 Jan 2026, 23:02:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9506
06 Jan 2026, 23:01:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9505
06 Jan 2026, 23:01:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9504
06 Jan 2026, 23:01:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9503
06 Jan 2026, 23:01:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9502
06 Jan 2026, 23:00:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9501
06 Jan 2026, 23:00:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9500
06 Jan 2026, 23:00:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9499
06 Jan 2026, 23:00:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9498
06 Jan 2026, 22:59:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9497
06 Jan 2026, 22:59:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9496
06 Jan 2026, 22:59:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9495
06 Jan 2026, 22:59:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9494
06 Jan 2026, 22:58:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9493
06 Jan 2026, 22:58:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9492
06 Jan 2026, 22:58:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9491
06 Jan 2026, 22:58:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9490
06 Jan 2026, 22:57:46
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9489
06 Jan 2026, 22:57:31
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 85% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9488
06 Jan 2026, 22:57:16
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 76% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |
Log ID: 9487
06 Jan 2026, 22:57:01
Status Sistem:
STANDBY
Data Sensor
| Parameter | Nilai |
|---|---|
| turb | 108 |
| tds | 214 |
| tank | 85% |
| ph | 7.6 |
| cham | 0% |