Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#1761 6.6 195 71 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:31:47
#1760 6.6 195 71 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:31:32
#1759 6.6 195 71 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:31:17
#1758 6.6 195 71 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:31:02
#1757 6.6 195 71 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:47
#1756 6.6 195 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:32
#1755 6.6 195 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:20
#1754 6.8 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:14
#1753 6.7 197 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:13
#1752 7.1 196 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:11
#1751 6.8 196 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:10
#1750 6.8 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:09
#1749 7.1 196 70 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:08
#1748 6.5 196 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:07
#1747 7.1 196 71 86% 95% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:06
#1746 6.6 197 69 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:05
#1745 7.2 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:04
#1744 6.6 197 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:03
#1743 7 196 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:02
#1742 6.6 196 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:01
#1741 6.9 196 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:30:00
#1740 6.5 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:29:59
#1739 7 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:29:58
#1738 7.1 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:29:56
#1737 6.4 196 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 03:29:55
549 551