Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#3736 6.6 196 75 100% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:32
#3735 6.6 196 75 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:20
#3734 7.2 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:14
#3733 6.9 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:13
#3732 6.7 197 76 86% 97% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:12
#3731 6.4 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:11
#3730 6.3 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:10
#3729 6.6 197 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:09
#3728 7.2 197 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:08
#3727 7.1 197 75 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:07
#3726 7 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:05
#3725 6.8 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:04
#3724 6.8 197 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:03
#3723 6.3 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:02
#3722 6.5 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:01
#3721 6.4 196 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:30:00
#3720 6.4 196 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:59
#3719 6.5 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:58
#3718 6.7 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:57
#3717 6.8 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:56
#3716 7 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:55
#3715 7.2 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:54
#3714 6.7 196 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:53
#3713 6.5 196 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:52
#3712 6.4 196 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 08:29:50
470 472