Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4161 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:37:47
#4160 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:37:32
#4159 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:37:17
#4158 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:37:02
#4157 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:36:47
#4156 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:36:32
#4155 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:36:17
#4154 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:36:02
#4153 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:35:47
#4152 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:35:32
#4151 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:35:17
#4150 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:35:02
#4149 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:34:47
#4148 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:34:32
#4147 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:34:17
#4146 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:34:02
#4145 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:33:47
#4144 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:33:32
#4143 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:33:17
#4142 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:33:02
#4141 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:32:47
#4140 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:32:32
#4139 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:32:17
#4138 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:32:02
#4137 6.6 194 70 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 09:31:47
453 455