Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4361 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:08:17
#4360 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:08:02
#4359 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:07:47
#4358 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:07:32
#4357 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:07:17
#4356 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:07:02
#4355 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:06:47
#4354 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:06:32
#4353 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:06:17
#4352 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:06:02
#4351 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:05:47
#4350 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:05:32
#4349 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:05:17
#4348 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:05:02
#4347 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:04:47
#4346 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:04:32
#4345 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:04:17
#4344 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:04:02
#4343 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:03:47
#4342 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:03:32
#4341 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:03:17
#4340 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:03:02
#4339 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:02:47
#4338 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:02:32
#4337 6.9 192 71 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:02:17
445 447