Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#7382 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:48
#4615 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:47
#7381 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:33
#4614 7 188 76 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:32
#7380 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:18
#4613 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:17
#7379 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:03
#4612 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:45:02
#7378 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:48
#4611 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:47
#7377 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:33
#4610 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:32
#7376 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:18
#4609 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:17
#7375 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:03
#4608 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:44:02
#7374 7.88 200 59 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:53
#7373 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:48
#4607 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:47
#7371 7.3 200 59 100% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:33
#7372 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:33
#4606 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:32
#7370 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:18
#4605 7 188 76 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:17
#7369 7.9 206 73 77% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 10:43:03
430 432