Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4792 7.4 189 77 100% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:32
#7480 8 208 72 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:21
#4791 7.4 189 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:20
#7479 7.9 209 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:15
#4790 7.1 191 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:14
#7478 7.8 211 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:14
#4789 7.6 191 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:13
#7477 8.1 210 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:13
#4788 7.3 191 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:12
#7476 7.3 211 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:12
#4787 7.3 191 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:11
#7475 8.2 209 74 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:11
#4786 7.2 191 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:10
#4785 6.8 191 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:09
#7474 7.7 209 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:09
#4784 6.8 191 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:08
#7473 7.8 209 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:08
#4783 6.6 191 76 86% 60% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:07
#7472 8.3 209 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:07
#4782 7 191 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:06
#7471 7.3 211 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:06
#4781 7 191 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:05
#7470 8.1 209 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:05
#4780 6.9 191 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:04
#7469 7.8 209 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:10:04
419 421