Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#4974 6.7 189 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:59
#4973 7.1 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:58
#4972 7.2 189 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:57
#4971 7.2 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:56
#4970 7 189 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:55
#4969 6.9 190 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:54
#4968 6.9 190 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:53
#4967 7.1 190 81 87% 88% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:52
#4966 7.6 189 80 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:51
#4965 7.2 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:50
#4964 7.4 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:49
#4963 6.8 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:47
#4962 7.3 190 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:46
#4961 7.2 189 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:45
#4960 7.3 189 80 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:44
#4959 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:17
#4958 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:39:02
#4957 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:38:47
#4956 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:38:32
#4955 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:38:17
#4954 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:38:02
#4953 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:37:47
#4952 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:37:32
#4951 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:37:17
#4950 7.5 189 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:37:02
411 413