Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5024 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:49:02
#5023 7.1 190 79 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:48:47
#5022 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:48:32
#5021 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:48:17
#5020 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:48:02
#5019 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:47:47
#5018 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:47:32
#5017 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:47:17
#5016 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:47:02
#5015 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:46:47
#5014 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:46:32
#5013 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:46:17
#5012 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:46:02
#5011 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:45:47
#5010 7.1 190 79 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:45:32
#5009 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:45:17
#5008 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:45:02
#5007 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:44:47
#5006 7.1 190 79 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:44:32
#5005 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:44:17
#5004 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:44:02
#5003 7.1 190 79 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:43:47
#5002 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:43:32
#5001 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:43:17
#5000 7.1 190 79 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 11:43:02
409 411