Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5374 7.3 164 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:40:04
#5373 7.4 165 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:40:03
#5372 7 165 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:40:02
#5371 7.4 164 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:40:00
#5370 7.1 165 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:59
#5369 7 165 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:58
#5368 7.6 164 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:57
#5367 7.2 165 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:56
#5366 7.4 164 82 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:55
#5365 7.3 164 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:54
#5364 7.2 164 81 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:53
#5363 7.3 164 82 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:52
#5362 7.5 164 82 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:51
#5361 7.6 164 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:50
#5360 6.9 164 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:49
#5359 7.4 164 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:48
#5358 7.8 164 82 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:47
#5357 7.1 164 81 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:45
#5356 7.2 162 81 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:44
#5355 7.3 172 78 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:17
#5354 7.3 172 78 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:39:02
#5353 7.3 172 78 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:38:47
#5352 7.3 172 78 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:38:32
#5351 7.3 172 78 89% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:38:17
#5350 7.3 172 78 96% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:38:02
395 397