Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5424 7.2 166 81 86% 47% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:49:47
#5423 7.2 165 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:49:45
#5422 7.6 156 79 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:49:44
#5421 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:49:18
#5420 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:49:03
#5419 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:48:47
#5418 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:48:33
#5417 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:48:18
#5416 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:48:03
#5415 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:47:47
#5414 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:47:33
#5413 7.4 163 80 89% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:47:18
#5412 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:47:05
#5411 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:46:47
#5410 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:46:33
#5409 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:46:18
#5408 7.4 163 80 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:46:03
#5407 7.4 163 80 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:45:48
#5406 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:45:33
#5405 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:45:18
#5404 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:45:03
#5403 7.4 163 80 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:44:47
#5402 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:44:32
#5401 7.4 163 80 96% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:44:18
#5400 7.4 163 80 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 12:44:03
393 395