Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#5624 7.4 167 80 86% 77% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:49
#5623 7.6 167 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:48
#5622 7.4 167 80 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:47
#5621 7.6 166 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:46
#5620 7.1 161 79 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:44
#5619 8.2 156 76 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:18
#5618 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:19:03
#5617 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:18:48
#5616 8.2 156 76 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:18:33
#5615 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:18:18
#5614 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:18:03
#5613 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:17:48
#5612 8.2 156 76 83% 26% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:17:33
#5611 8.2 156 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:17:18
#5610 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:17:03
#5609 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:16:48
#5608 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:16:33
#5607 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:16:18
#5606 8.2 156 76 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:16:03
#5605 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:15:48
#5604 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:15:33
#5603 8.2 156 76 89% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:15:18
#5602 8.2 156 76 83% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:15:03
#5601 8.2 156 76 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:14:48
#5600 8.2 156 76 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 13:14:33
385 387