Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6024 7.7 192 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:53
#6023 7.3 191 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:52
#6022 8 190 77 86% 97% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:51
#6021 7.3 191 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:50
#6020 7.8 190 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:49
#6019 7.6 190 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:48
#6018 7.4 190 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:47
#6017 7.7 189 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:46
#6016 7.2 180 77 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:45
#6015 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:18
#6014 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:19:03
#6013 6.8 9 73 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:18:48
#6012 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:18:33
#6011 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:18:18
#6010 6.8 9 73 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:18:03
#6009 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:17:48
#6008 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:17:34
#6007 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:17:18
#6006 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:17:03
#6005 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:16:48
#6004 6.8 9 73 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:16:33
#6003 6.8 9 73 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:16:18
#6002 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:16:03
#6001 6.8 9 73 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:15:48
#6000 6.8 9 73 89% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 14:15:33
369 371