Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6549 8 207 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:50
#6548 7.7 207 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:49
#6547 7.6 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:48
#6546 8.1 206 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:47
#6545 7.7 206 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:46
#6544 7.9 206 78 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:45
#6543 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:18
#6542 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:39:03
#6541 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:38:48
#6540 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:38:33
#6539 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:38:18
#6538 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:38:03
#6537 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:37:48
#6536 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:37:33
#6535 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:37:18
#6534 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:37:03
#6533 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:36:48
#6532 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:36:33
#6531 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:36:18
#6530 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:36:03
#6529 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:35:48
#6528 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:35:33
#6527 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:35:18
#6526 7.6 207 81 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:35:03
#6525 7.6 207 81 96% 27% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:34:48
348 350