Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6624 7.6 207 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:50:00
#6623 7.6 207 76 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:59
#6622 7.6 207 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:57
#6621 7.6 207 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:56
#6620 7.8 206 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:55
#6619 7.9 207 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:54
#6618 7.9 206 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:53
#6617 8 207 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:52
#6616 7.9 206 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:51
#6615 7.7 206 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:50
#6614 7.9 206 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:49
#6613 7.9 206 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:48
#6612 8 206 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:47
#6611 7.7 206 79 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:46
#6610 7.7 206 78 88% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:45
#6609 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:18
#6608 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:49:03
#6607 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:48:48
#6606 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:48:33
#6605 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:48:18
#6604 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:48:03
#6603 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:47:48
#6602 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:47:33
#6601 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:47:18
#6600 8 207 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:47:03
345 347