Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6674 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:59:03
#6673 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:58:48
#6672 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:58:33
#6671 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:58:18
#6670 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:58:03
#6669 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:57:48
#6668 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:57:33
#6667 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:57:18
#6666 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:57:03
#6665 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:56:48
#6664 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:56:33
#6663 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:56:18
#6662 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:56:03
#6661 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:55:48
#6660 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:55:33
#6659 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:55:18
#6658 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:55:03
#6657 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:54:48
#6656 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:54:33
#6655 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:54:18
#6654 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:54:03
#6653 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:53:48
#6652 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:53:33
#6651 7.7 207 76 96% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:53:18
#6650 7.7 207 76 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 15:53:03
343 345