Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#6974 8.1 208 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:43:18
#6973 8.1 208 77 89% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:43:03
#6972 8.1 208 77 96% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:42:48
#6971 8.1 208 77 83% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:42:34
#6970 8.1 208 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:42:18
#6969 8.1 208 77 89% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:42:03
#6968 8.1 208 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:41:48
#6967 8.1 208 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:41:33
#6966 8.1 208 77 83% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:41:18
#6965 8.1 208 77 96% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:41:03
#6964 8.1 208 77 77% 42% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:48
#6963 8.1 208 77 100% 36% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:33
#6962 8.1 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:21
#6961 7.6 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:15
#6960 7.8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:14
#6959 7.8 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:13
#6958 7.8 209 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:11
#6957 8 208 77 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:10
#6956 7.9 208 78 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:09
#6955 7.9 208 76 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:08
#6954 7.8 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:07
#6953 7.7 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:06
#6952 7.5 208 78 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:05
#6951 7.6 208 77 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:04
#6950 7.8 208 78 87% 98% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 16:40:03
331 333