Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#7561 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:24:33
#7560 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:24:18
#7559 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:24:03
#7558 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:23:48
#7557 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:23:33
#7556 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:23:18
#7555 7.7 205 71 77% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:23:03
#7554 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:22:48
#7553 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:22:33
#7552 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:22:18
#7551 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:22:03
#7550 7.7 205 71 77% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:21:48
#7549 7.7 205 71 77% 31% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:21:33
#7548 7.7 205 71 91% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:21:18
#7547 7.7 205 71 83% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:21:03
#7546 7.7 205 71 97% 32% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:48
#7545 7.7 205 71 97% 37% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:34
#7544 7.7 205 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:21
#7543 7.6 206 70 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:15
#7542 7.6 206 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:14
#7541 7.9 207 71 87% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:13
#7540 7.8 206 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:12
#7539 8.1 206 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:11
#7538 7.7 206 71 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:09
#7537 8 206 70 86% 100% Kurang Bagus 06 Jan 2026, 18:20:08
317 319