Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8761 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:14:03
#8760 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:13:48
#8759 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:13:34
#8758 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:13:18
#8757 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:13:03
#8756 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:12:48
#8755 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:12:33
#8754 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:12:18
#8753 7.9 214 107 57% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:12:03
#8752 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:11:47
#8751 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:11:35
#8750 7.9 214 107 57% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:11:19
#8749 7.9 214 107 86% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:11:03
#8748 7.9 214 107 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:50
#8747 8 215 104 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:44
#8746 7.6 215 114 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:43
#8745 7.4 215 104 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:42
#8744 7.8 215 104 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:41
#8743 8 215 104 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:40
#8742 7.8 215 103 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:39
#8741 8.1 215 103 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:38
#8740 7.9 215 103 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:37
#8739 7.8 215 102 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:36
#8738 7.6 214 79 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:35
#8737 7.4 214 102 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:10:34
269 271