Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8811 7.5 213 115 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:26:31
#8810 8 212 144 68% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:26:30
#8809 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:26:03
#8808 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:25:48
#8807 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:25:34
#8806 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:25:18
#8805 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:25:03
#8804 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:24:48
#8803 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:24:33
#8802 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:24:18
#8801 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:24:03
#8800 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:23:48
#8799 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:23:33
#8798 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:23:18
#8797 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:23:03
#8796 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:22:48
#8795 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:22:33
#8794 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:22:18
#8793 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:22:03
#8792 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:21:48
#8791 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:21:33
#8790 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:21:19
#8789 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:21:03
#8788 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:20:48
#8787 7.9 214 107 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:20:33
267 269