Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#8861 7.9 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:24
#8860 7.8 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:23
#8859 7.7 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:22
#8858 7.4 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:21
#8857 7.3 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:20
#8856 7.4 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:19
#8855 7.2 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:18
#8854 7.5 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:17
#8853 8.1 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:16
#8852 7.9 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:14
#8851 7.9 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:13
#8850 7.9 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:12
#8849 7.7 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:11
#8848 7.6 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:10
#8847 7.6 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:09
#8846 7.8 215 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:08
#8845 7.8 215 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:07
#8844 7.9 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:06
#8843 7.8 216 107 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:05
#8842 7.5 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:04
#8841 7.6 215 113 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:03
#8840 7.4 215 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:02
#8839 7.4 215 108 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:27:01
#8838 7.4 215 115 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:26:59
#8837 7.5 215 108 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:26:58
265 267