Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9161 7.6 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:13
#9160 7.4 217 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:12
#9159 7.9 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:11
#9158 8 217 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:10
#9157 7.6 218 122 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:09
#9156 7.9 217 20 67% N/A Bagus 06 Jan 2026, 21:54:08
#9155 7.5 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:07
#9154 7.8 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:06
#9153 7.7 217 110 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:05
#9152 7.8 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:04
#9151 7.5 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:02
#9150 7.9 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:01
#9149 7.7 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:54:00
#9148 7.9 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:59
#9147 8 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:58
#9146 7.5 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:57
#9145 8.1 217 122 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:56
#9144 7.9 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:55
#9143 7.7 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:54
#9142 7.9 217 113 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:53
#9141 7.6 217 131 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:52
#9140 7.8 216 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:51
#9139 7.6 217 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:50
#9138 7.8 217 111 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:49
#9137 8 217 109 67% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 21:53:47
253 255