Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#9636 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:27:48
#9635 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:27:33
#9634 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:27:18
#9633 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:27:03
#9632 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:26:48
#9631 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:26:33
#9630 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:26:18
#9629 7.4 209 110 76% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:26:03
#9628 7.4 209 110 82% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:48
#9627 7.4 209 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:36
#9626 7.2 209 109 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:30
#9625 7.8 209 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:29
#9624 7.3 210 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:28
#9623 7.1 211 119 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:27
#9622 7.7 211 111 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:26
#9621 7.3 211 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:25
#9620 7.2 210 74 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:23
#9619 7.9 210 134 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:22
#9618 7.6 210 112 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:21
#9617 7 210 124 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:20
#9616 7.8 209 113 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:19
#9615 7.8 209 0 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:18
#9614 7.5 209 110 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:17
#9613 7.2 209 109 72% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:16
#9612 7.5 209 126 73% N/A Kurang Bagus 06 Jan 2026, 23:25:15
234 236