Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10111 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:07:09
#10110 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:06:54
#10109 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:06:39
#10108 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:06:24
#10107 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:06:10
#10106 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:05:54
#10105 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:05:39
#10104 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:05:24
#10103 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:05:09
#10102 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:04:54
#10101 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:04:39
#10100 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:04:24
#10099 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:04:09
#10098 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:03:54
#10097 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:03:39
#10096 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:03:25
#10095 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:03:09
#10094 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:02:54
#10093 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:02:39
#10092 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:02:24
#10091 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:02:10
#10090 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:01:54
#10089 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:01:39
#10088 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:01:24
#10087 7.8 208 114 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:01:10
215 217