Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10311 7.2 193 106 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:31
#10310 6.9 194 117 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:24
#10309 6.8 194 109 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:23
#10308 7.1 194 0 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:22
#10307 6.9 194 108 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:21
#10306 7.1 195 109 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:20
#10305 7.1 194 112 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:19
#10304 6.8 194 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:18
#10303 7.4 194 131 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:17
#10302 7.5 194 113 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:16
#10301 7.2 194 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:15
#10300 7.4 194 113 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:14
#10299 7.3 194 112 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:13
#10298 7.6 194 111 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:12
#10297 7.6 193 129 72% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:11
#10296 7.5 193 112 68% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:47:10
#10295 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:46:42
#10294 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:46:27
#10293 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:46:12
#10292 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:45:57
#10291 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:45:42
#10290 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:45:27
#10289 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:45:12
#10288 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:44:57
#10287 7.6 198 107 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:44:42
207 209