Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10361 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:59:58
#10360 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:59:43
#10359 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:59:28
#10358 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:59:13
#10357 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:58:58
#10356 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:58:43
#10355 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:58:28
#10354 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:58:13
#10353 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:57:58
#10352 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:57:43
#10351 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:57:28
#10350 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:57:13
#10349 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:56:58
#10348 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:56:43
#10347 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:56:28
#10346 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:56:13
#10345 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:55:58
#10344 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:55:43
#10343 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:55:28
#10342 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:55:13
#10341 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:54:58
#10340 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:54:43
#10339 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:54:28
#10338 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:54:13
#10337 7.2 193 106 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 01:53:58
205 207