Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10611 7.1 98 113 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:26
#10610 7.6 98 114 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:25
#10609 7.3 98 117 62% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:23
#10608 7 96 114 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:22
#10607 7.1 92 114 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:21
#10606 7 95 113 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:20
#10605 7.6 98 113 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:19
#10604 7 97 0 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:18
#10603 7.5 96 112 62% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:17
#10602 7.3 96 111 62% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:16
#10601 7.2 96 0 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:15
#10600 8.1 100 120 63% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:50:14
#10599 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:49:46
#10598 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:49:31
#10597 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:49:16
#10596 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:49:01
#10595 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:48:46
#10594 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:48:31
#10593 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:48:16
#10592 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:48:01
#10591 6.9 157 115 81% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:47:46
#10590 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:47:31
#10589 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:47:16
#10588 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:47:01
#10587 6.9 157 115 76% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 02:46:46
195 197