Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#10911 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:51:27
#10910 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:51:12
#10909 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:50:57
#10908 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:50:42
#10907 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:50:27
#10906 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:50:12
#10905 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:49:57
#10904 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:49:42
#10903 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:49:27
#10902 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:49:12
#10901 7.1 196 114 71% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:48:57
#10900 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:48:42
#10899 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:48:27
#10898 7.1 196 114 71% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:48:12
#10897 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:47:57
#10896 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:47:42
#10895 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:47:27
#10894 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:47:12
#10893 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:46:57
#10892 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:46:42
#10891 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:46:27
#10890 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:46:12
#10889 7.1 196 114 71% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:45:57
#10888 7.1 196 114 71% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:45:42
#10887 7.1 196 114 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 09:45:27
183 185