Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#12811 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:25:39
#12810 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:25:24
#12809 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:25:09
#12808 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:24:54
#12807 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:24:39
#12806 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:24:24
#12805 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:24:09
#12804 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:23:54
#12803 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:23:39
#12802 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:23:24
#12801 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:23:09
#12800 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:22:54
#12799 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:22:39
#12798 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:22:24
#12797 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:22:09
#12796 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:21:54
#12795 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:21:39
#12794 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:21:24
#12793 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:21:09
#12792 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:20:54
#12791 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:20:39
#12790 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:20:24
#12789 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:20:09
#12788 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:19:54
#12787 7.2 211 107 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:19:39
107 109