Monitoring Air Kolam
Monitoring Air Kolam
Monitoring Kualitas Air Real-time
Sistem Aktif

Histori Data Sensor

Export Data ke CSV

Pilih range tanggal & jam untuk export data sensor ke file CSV

ID pH TDS (ppm) Kekeruhan (NTU) Tank Chamber Kualitas Air Waktu
#12861 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:34:55
#12860 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:34:40
#12859 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:34:25
#12858 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:34:10
#12857 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:33:55
#12856 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:33:40
#12855 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:33:25
#12854 7.7 211 109 65% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:33:10
#12853 7.7 211 109 61% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:55
#12852 7.7 211 109 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:43
#12851 7.4 212 105 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:37
#12850 7.7 213 105 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:36
#12849 7.4 212 105 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:35
#12848 7.6 213 105 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:34
#12847 7.4 212 104 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:33
#12846 7.7 212 103 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:32
#12845 7.5 212 106 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:30
#12844 7.3 212 98 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:29
#12843 7.3 212 104 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:28
#12842 7.6 212 19 67% N/A Bagus 07 Jan 2026, 16:32:27
#12841 7.4 212 103 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:26
#12840 7.6 211 103 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:25
#12839 7.9 211 102 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:24
#12838 7.6 211 0 67% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:23
#12837 7.5 211 102 68% N/A Kurang Bagus 07 Jan 2026, 16:32:22
105 107